¿Qué puede supervisar NMI?
La matriz muestra las tecnologías que hoy contemplan la plataforma y sus colectores. Busca la tuya o filtra por categoría.
| Tecnología | Categoría | Método | Qué supervisa |
|---|---|---|---|
| VMware vCenter / ESXi | Virtualización | API de vCenter | Hosts, clústeres, VMs, datastores y señales operacionales. |
| Microsoft Hyper-V | Virtualización | Consulta al host | Hosts y máquinas virtuales. |
| Windows Server | Sistemas | Consulta remota sin agente | Disponibilidad, CPU, memoria, disco y servicios. |
| Linux | Sistemas | Consulta remota sin agente | Disponibilidad, recursos, servicios y conectividad. |
| Active Directory | Sistemas | Servicios de dominio | Estado de servicios y componentes de dominio definidos para monitoreo. |
| SNMP | Redes | SNMP | Dispositivos, interfaces, estado y métricas expuestas por SNMP. |
| ICMP / Ping | Redes | ICMP | Disponibilidad y conectividad. |
| NetFlow / IPFIX | Redes | Exportación de flujos | Ingesta de flujos para visibilidad de tráfico. |
| Syslog | Redes | Syslog | Recepción y análisis de eventos. |
| HTTP / HTTPS | Servicios | Sondeo HTTP/HTTPS | Disponibilidad de servicios y endpoints web. |
| SQL Server | Servicios | Servicio y métricas | Servicio y métricas definidas para el entorno. |
No encontramos esa tecnología en la matriz. Consúltanos y revisamos el método de integración.
¿No ves tu equipo o servicio? Lo revisamos contigo.Consultar compatibilidad